Rektor UI Siap Jadi Bapak Angkat Mahasiswa, Janji Tidak Ada Kendala Biaya

  
Rektor UI Siap Jadi Bapak Angkat Mahasiswa

EDA WEB – Prof. Heri Hermansyah menyatakan bahwa dirinya siap menjadi “bapak angkat” bagi seluruh (UI) yang mengalami kesulitan biaya selama menimba ilmu.

Ia mengimbau, baik mahasiswa baru maupun lama yang membutuhkan bantuan untuk segera menghubungi rektorat guna mendapatkan solusi terbaik.

“ akan menjadi bapak angkat bagi seluruh mahasiswa. Kami jamin beasiswa bagi yang membutuhkan,” kata Prof. Heri.

UI pastikan biaya kuliah tidak akan naik

Berdasarkan pantauan , Universitas Indonesia (UI) memastikan bahwa kebijakan biaya kuliah bagi mahasiswa baru tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah mengatakan, bahwa penetapan besaran (Iuran Pengembangan Institusi) maupun besaran kelas (Uang Kuliah Tunggal) berdasarkan aspek berkeadilan dan tidak ada kenaikan biaya UKT maupun IPI.

Nilai yang tercantum sesuai dalam Surat Keputusan (SK) terbaru tertanggal 5 Mei 2025 sama dengan ketentuan sebelumnya.

Heri juga mengatakan jika Iuran Pengembangan Institusi (IPI) hanya diberlakukan untuk mahasiswa jalur seleksi mandiri dan kelas internasional, sementara mahasiswa dari jalur lainnya hanya dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa UKT dan IPI langsung masuk ke rekening universitas dan digunakan untuk pengembangan UI. Pengembangan tersebut, di antaranya beasiswa, pemeliharaan fasilitas, penelitian, serta pengabdian masyarakat.

IPI termahal UI kini capai Rp 120 Juta

Berikut adalah 24 Jurusan UI punya uang pangkal jalur mandiri atau SIMAK termahal 2025:

1. Geofisika

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 50.000.000

2. Kedokteran Gigi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 36.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 72.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 95.000.000

3. Farmasi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 28.500.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 57.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 75.000.000

4. Gizi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

5. Kesehatan Lingkungan

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

6. Kesehatan Masyarakat

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

5. Biologi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000

6. Fisika

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000

7. Kimia

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000

8. Teknik Lingkungan

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

9. Teknik Mesin

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

10. Teknik Metalurgi dan Material

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

11. Teknik Perkapalan

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

12. Teknik Sipil

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

13. Ilmu Komputer

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

14. Sistem Informasi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

15. Teknik Biomedik

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

16. Teknik Bioproses

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

17. Teknik Elektro

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

18. Teknik Industri

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

19. Teknik Kimia

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

20. Teknik Komputer

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

21. Arsitektur

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

22. Arsitektur Interior

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.00
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000

23. Geografi

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 44.000.000

24. Pendidikan Dokter

  • IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
  • IPI 2 (UKT 3-4): Rp 60.000.000
  • IPI 3 (UKT 5-8): Rp 90.000.000
  • IPI 4 (UKT 9-11): Rp 120.000.000

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber : Kompas