
EDA WEB – atau () di Universitas Indonesia () berlaku hanya untuk jalur mandiri.
Pada jalur mandiri atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) calon mahasiswa baru wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan IPI.
Hanya saja, IPI dan UKT akan dihitung secara berkeadilan yang berdasarkan data dan hasil evaluasi kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan.
UKT dibayarkan setiap semester oleh seluruh mahasiswa. Sementara IPI atau , hanya dibayarkan satu kali, yaitu pada semester pertama oleh mahasiswa jalur seleksi mandiri.
Tetapi ada 24 jurusan UI dengan uang pangkal termahal di jalur SIMAK UI. Salah satu jurusan yang mahal, yaitu Jurusan Kedokteran.
Berapa biayanya? Cek infonya di bawah ini berdasarkan data dari laman resmi UI, sesuai keputusan rektor tahun 2025/2026.
24 Jurusan UI punya uang pangkal jalur mandiri atau SIMAK termahal 2025
1. Geofisika
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 50.000.000
2. Kedokteran Gigi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 36.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 72.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 95.000.000
3. Farmasi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 28.500.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 57.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 75.000.000
4. Gizi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
5. Kesehatan Lingkungan
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
6. Kesehatan Masyarakat
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
5. Biologi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
6. Fisika
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
7. Kimia
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
8. Teknik Lingkungan
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
9. Teknik Mesin
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
10. Teknik Metalurgi dan Material
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
11. Teknik Perkapalan
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
12. Teknik Sipil
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
13. Ilmu Komputer
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
14. Sistem Informasi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
15. Teknik Biomedik
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
16. Teknik Bioproses
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
17. Teknik Elektro
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
18. Teknik Industri
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
19. Teknik Kimia
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
20. Teknik Komputer
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
21. Arsitektur
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
22. Arsitektur Interior
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
23. Geografi
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 44.000.000
24. Pendidikan Dokter
- IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
- IPI 2 (UKT 3-4): Rp 60.000.000
- IPI 3 (UKT 5-8): Rp 90.000.000
- IPI 4 (UKT 9-11): Rp 120.000.000
Itulah besaran uang pangkal UI di jalur mandiri atau SIMAK UI yang termahal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas