EDA WEB – Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Cimahi, Jawa Barat.
Melansir dari laman resmi UNJANI, Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNJANI membuka pendaftaran hingga September 2025 dengan beberapa gelombang.
PMB Juni dibuka mulai 1 Mei hingga 6 Juni 2025, PMB Juli dari 1 Juni sampai 6 Juli 2025, PMB Agustus dari 1 Juli hingga 6 Agustus 2025, dan PMB September dari 1 Agustus hingga 6 September 2025.
Universitas Jenderal Achmad Yani memiliki 14 jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), di antaranya PMDK, jalur Prestasi, Nilau UTBK, Profesi Apoteker dan lain sebagainya.
Baca juga:
Untuk mengetahui berapa biaya kuliah di UNJANI 2025, EDA WEB sudah merangkum rincian biaya kuliah per semester:
Fakultas Teknik
PRODI | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/ Bakti Negeri | ||
Teknik Elektro (reguler/reguler sore) | 14.875.000/15.735.000 | 12.925.000/13.785.000 | 7.550.000/8.410.000 |
Teknik Kimia (reg/reg sore) | 15.325.000/15.355.000 | 13.375.000/13.385.000 | 8.000.000/8.010.000 |
Teknik Sipil (reg/reguler sore) | 17.025.000/16.1165.000 | 15.075.000/14.165.000 | 9.700.000/8.790.000 |
Teknik Geometika (reg) | 14.925.000 | 12.975.000 | 7.600.000 |
Fakultas Teknologi Manufaktur
PRODI | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Teknik Industri (reg/reg sore/reg sore lanjutan) | 16.325.000/ 17.225.000/ 13.175.000 | 14.225.000/ 15.125.000/- | 8.750.000/ 9.650.000/ 9.000.000 |
Teknik Metalurgi (reg/reg sore/reg sore lanjutan) | 16.235.000/16.575.000/13.175.000 | 14.135.000/14.475.000/- | 8.660.000/ 9.560.000/ 9.000.000 |
Teknik Mesin (reg/reg sore/reg sore lanjutan) | 15.975.000/16.875.000/13.175.000 | 13.875.000/14.775.000/- | 8.400.000/ 9.300.000/ 9.000.000 |
Baca juga:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Akuntansi (reg/reg sore) | 17.778.000/17.715.000 | 15.573.000/15.510.000 | 10.028.000/9.965.000 |
Manajemen (reg/reg sore) | 18.068.000/18.005.000 | 15.863.000/115.800.000 | 10.318.000/10.255.000 |
Fakultas Sains dan Informatika
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Kimia (reg/reg sore) | 16.355.000/16.905.000 | 13.955.000/14.505.000 | 8.280.000/8.830.000 |
Informatika (reg/reg sore) | 18.390.000/19.390.000 | 15.840.000/16.840.000 | 10.065.000/11.065.000 |
Sistem Informasi (reg) | 17.815.000 | 15.307.000 | 9.560.000 |
Fakultas Farmasi
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | ||
Farmasi | 65.075.000 | 15.000.000 |
Profesi Apoteker(reg alumni/non-alumni) | – | 6.5000.000 |
Tabel di atas adalah biaya gelombang 1, untuk gelombang selanjutnya terdapat kenaikan antara Rp 5.000.000 sampai Rp 20.000.000
Fakultas Kedokteran
Prodi | BIaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Kedokteran | 231.075.000 | 32.000.000 | |
Profesi Kedokteran | 14.875.000 | 13.500.000 | |
Administrasi Rumah Sakit | 16.575.000 | 14.325.000 | 8.750.000 |
Tabel di atas adalah biaya gelombang 1, untuk gelombang selanjutnya terdapat kenaikan antara Rp 5.000.000 sampai Rp 15.000.000
Fakultas Kedokteran Gigi
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | ||
Kedokteran Gigi | 225.075.000 | 31.000.000 |
Profesi Dokter Gigi | 32.375.000 | 31.000.000 |
Tabel di atas adalah biaya gelombang 1, untuk gelombang selanjutnya terdapat kenaikan antara Rp 5.000.000 sampai Rp 20.000.000.
Baca juga:
Fakultas Fisip
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Ilmu Pemerintahan (reg/reg sore) | 15.675.000/16.825.000 | 12.855.000/13.675.000 | 6.900.000/7.500.000 |
Hubungan Internasional (reg/reg sore) | 17.575.000/18.825.000 | 14.035.000/14.955.000 | 7.600.000/8.300.000 |
Hukum (reg/reg sore) | 15.625.000/17.175.000 | 12.925/14.175.000 | 7.050.000/8.300.000 |
Fakultas Psikologi
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Psikologi | 22.765.000 | 10.440.000 | |
Profesi Psikologi | 28.125.000 | 20.750.000 |
Untuk Prodi Psikologi terdapat kenaikan di gelombang selanjutnya, yaitu Gel 2 sebesar Rp 23.765.000, Gel 3 sebanyak 24.765.000, Gel 4 Rp 25.765.000, dan Gel 5 Rp 26.765.000.
Baca juga:
Fakultas Fitkes
Prodi | Biaya awal gelombang 1 | Biaya per Semester | |
USM/RAPOR/UTBK/ODS | Prestasi/Bakti Negeri | ||
Kesehatan Masyarakat | 18.575.000 | 6.750.000 | |
Keperawatan (reg/reg sore lanjutan alumni/reg sore lanjutan non-alumni | 25.375.000/ 22.875.000/ 22.875.000 | 8.700.000/ 10.100.000/ 10.100.000 | |
Kebidanan (reg/reg sore lanjutan alumni/reg sore lanjutan non-alumni | 24.325.000/ 12.475.000/ 14.475.000 | 8.500.000/ 8.800.000/ 8.800.000 | |
Teknik Laboratorium Medis (D4) (reg/reg sore lanjutan alumni/reg sore lanjutan non-alumni) | 22.915.000/ 9.275.000/ 11.275.000 | 21.460.000/-/- | 9.990.000/ 6.000.000/ 6.000.000 |
Keperawatan (D3) | 25.225.000 | 23.875.000 | 12.150.000 |
Kebidanan (D3) | 23.775.000 | 22.275.000 | 10.700.000 |
Teknologi Laboratorium Medis (D3) | 22.125.000 | 20.670.000 | 9.200.000 |
Profesi Ners (reg/reg non-alumni/kerja sama) | 21.075.000/ 23.075.000/ 13.375.000 | 16.100.000/ 16.100.000/ 9.500.000 | |
Profesi Bidan (reg/reg non-alumni/lintas jalur alumni/lintas jalur non-alumni) | 19.875.000/ 21.875.000/ 16.975.000/ 18.975.000 | 16.500.000/ 16.500.000/ 13.600.000 |
Selain prodi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, dan Psikologi biaya awal setiap gelombang sama (tidak ada kenaikan).
Baca juga:
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas